Status: Død

Priority Photo (US) (Varmblods traver)

US-0 E 953

  • Farge: Mørkbr
  • Årgang: 2007
  • Kjønn: Hingst
  • Eier: Louise Vebostad Trudvang, HOV
  • Oppdretter: U.S.A., c/o Det Norske Travselskap, OSLO
  • Starter: 90
  • 1. plass: 16
  • 2. plass: 17
  • 3. plass: 9
  • Plassering: 26
  • Volte: (5)14,3K
  • Auto: (3)10,6aK
  • Premier: kr 1 754 004

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Louise Vebostad Trudvang (S) Harstad Travpark 21 1/2040 1 1 M STR - 0 0
Louise Vebostad Trudvang (S) Bodø Travbane 04 10/1600 10 10 15,3 0 279 0 0
Louise Vebostad Trudvang (S) Harstad Travpark 09 4/1600 4 4 13,6a 4 202 12000 12 000
Lars Vebostad (A) Harstad Travpark 03 7/2040 7 7 15,3a 4 98 4000 4 000
Anette Frønes (A) Harstad Travpark 02 4/2040 4 4 16,6a 6 21 3000 3 000
Hans Chr. Holm (T) Harstad Travpark 05 1/2060 1 5 16,8 1 16 16000 16 000
Hans Chr. Holm (T) Harstad Travpark 02 1/2040 1 1 16,2a 3 41 8000 8 000
Louise Vebostad Trudvang (A) Harstad Travpark 05 6/2040 6 7 16,2a 3 45 5000 5 000
Louise Vebostad Trudvang (A) Harstad Travpark 03 7/2040 7 7 16,3a 3 36 8000 8 000
Mats Gunnar Ringberg (A) Harstad Travpark 06 13/2040 13 12 16,3a 1 24 16000 16 000
Eirik Høitomt (T) Harstad Travpark 06 2/2040 2 2 16,0a 1 32 20000 20 000
Louise Vebostad Trudvang (S) Harstad Travpark 07 11/2040 11 11 17,2a 0 36 0 0
Louise Vebostad Trudvang (S) Harstad Travpark 06 1/2040 1 1 16,6a 1 17 16000 16 000
Mats Gunnar Ringberg (A) Harstad Travpark 01 1/2060 1 7 17,6 1 264 18000 18 000
Louise Vebostad Trudvang (S) Harstad Travpark 07 5/2040 5 5 16,6a 2 134 7000 7 000
Louise Vebostad Trudvang (S) Harstad Travpark 05 1/2080 1 13 16,8 0 83 0 0
Louise Vebostad Trudvang (S) Harstad Travpark 04 10/2040 10 10 17,1a 4 33 4000 4 000
Stian Eilefsen (T) Harstad Travpark 06 10/2040 10 10 14,1a 4 112 4000 4 000
Louise Vebostad Trudvang (S) Harstad Travpark 09 8/1600 8 8 14,2a 0 457 0 0
Stian Eilefsen (T) Harstad Travpark 08 2/1600 2 2 15,6a 2 24 7000 7 000
Silje Kristin Eilertsen (T) Harstad Travpark 07 7/2040 7 7 14,9a 3 35 5000 5 000
Bernt Øksnevad (A) Harstad Travpark 06 11/2040 11 11 15,6a 6 48 3000 3 000
Stian Eilefsen (T) Harstad Travpark 06 3/2040 3 3 14,2a 1 54 16000 16 000
Louise Vebostad Trudvang (S) Harstad Travpark 06 2/2060 2 8 15,5 4 208 4000 4 000
Louise Vebostad Trudvang (S) Harstad Travpark 07 1/2040 1 1 18,6a 6 30 3000 3 000
Louise Vebostad Trudvang (S) Harstad Travpark 06 4/2040 4 4 16,5a 4 78 4000 4 000
Louise Vebostad Trudvang (S) Bjerke Travbane 20 1/2140 1 1 19,3 - P 0 0
Louise Vebostad Trudvang (S) Bjerke Travbane 20 1/2140 1 1 STR - 0 0
Louise Vebostad Trudvang (S) Bjerke Travbane 20 1/2140 1 1 STR - 0 0
Merethe Stangeland (A) Forus Travbane 02 10/1600 10 10 dist ag 0 G 633 0 0
Gunleif Tollefsen (T) Forus Travbane 01 8/2040 8 8 16,1a 0 538 0 0
Eirik Høitomt (T) Forus Travbane 02 1/2060 1 4 16,7 0 51 0 0
Johan Kringeland Eriksen (A) Forus Travbane 02 6/2040 6 6 16,4a 4 92 4000 4 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 07 5/2040 5 5 15,1a 0 264 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 06 4/2040 4 4 STR - 0 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 09 2/2040 2 2 12,5a 5 287 15000 15 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Bjerke Travbane 03 4/1609 4 5 11,5a 2 61 15000 15 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Bjerke Travbane 02 6/2100 6 6 12,8a 3 102 9000 9 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Jarlsberg Travbane 07 11/2100 11 11 13,9a 0 239 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Momarken Travbane 05 9/1640 9 9 12,9ag 5 G 70 2500 2 500
Åsbjørn Tengsareid (T) Bjerke Travbane 09 11/2100 11 12 14,5a 4 107 12000 12 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Jarlsberg Travbane 01 7/2609 7 7 15,1a 2 57 7500 7 500
Kristine Kvasnes (S) Bjerke Travbane 07 9/1609 9 10 12,5a 2 105 25000 25 000
Kristine Kvasnes (S) Bjerke Travbane 10 3/2680 3 14 15,4 6 59 5000 5 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Drammen Travbane 09 6/2100 6 6 15,9a 4 70 12000 12 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Biri Travbane 06 3/2100 3 3 STR - 0 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Bjerke Travbane 10 11/1609 11 11 13,6a 6 101 5000 5 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Bjerke Travbane 09 3/2100 3 3 14,3a 4 57 12000 12 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Bjerke Travbane 08 11/2100 11 11 13,6a 2 194 25000 25 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 07 6/1600 6 6 12,9a 2 70 25000 25 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 06 10/2040 10 10 13,4a 5 302 8000 8 000
Kristine Kvasnes (S) Bergen Travpark 04 3/2120 3 14 15,1 2 17 7500 7 500
Åsbjørn Tengsareid (T) Bergen Travpark 05 10/2100 10 10 15,1a 1 11 18000 18 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 02 4/2570 4 4 15,5 1 13 18000 18 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Bergen Travpark 01 2/2620 2 9 15,2 1 64 18000 18 000
Kristine Kvasnes (S) Bergen Travpark 07 6/1600 6 6 14,6a 5 44 3000 3 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 06 10/1600 10 10 12,7a 2 86 9000 9 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Bergen Travpark 06 7/1600 7 7 12,3a 5 470 8000 8 000
Kristine Kvasnes (S) Forus Travbane 06 7/2040 7 7 15,3a 0 107 0 0
Kristine Kvasnes (S) Forus Travbane 21 1/2040 1 1 M br g - G N 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 08 3/1600 3 4 13,3a 2 19 9000 9 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Klosterskogen Travbane 09 10/2100 10 10 15,7a 0 310 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Bergen Travpark 02 6/2100 6 7 15,1a 1 12 18000 18 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 08 3/2040 3 4 br a - 20 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Bergen Travpark 06 1/2100 1 1 15,0ag 2 G 69 37500 37 500
Åsbjørn Tengsareid (T) Bergen Travpark 03 3/2100 3 3 15,5a 1 12 16000 16 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Bergen Travpark 06 7/1600 7 8 dg - 17 0 0
Kristine Kvasnes (S) Bergen Travpark 02 4/2120 4 9 15,4 1 19 16000 16 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Bergen Travpark 08 10/2100 10 11 15,0a 2 46 20000 20 000
Øystein Tjomsland (T) Sørlandets Travpark 10 5/1609 5 5 13,4a 0 184 0 0
Øystein Tjomsland (T) Forus Travbane 10 6/1600 6 8 12,8a 2 45 37500 37 500
Øystein Tjomsland (T) Sørlandets Travpark 10 11/2140 11 11 15,0ag 0 G 139 0 0
Lars Anvar Kolle (T) Bjerke Travbane 07 6/1609 6 6 12,1a 2 159 20000 20 000
Øystein Tjomsland (T) Forus Travbane 02 4/2040 4 5 15,2a 2 34 8000 8 000
Øystein Tjomsland (T) Sørlandets Travpark 02 3/1640 3 3 14,3 5 32 3000 3 000
Øystein Tjomsland (T) Forus Travbane 10 7/1600 7 8 13,4a 5 213 15000 15 000
Øystein Tjomsland (T) Bjerke Travbane 07 1/1609 1 1 12,8a 1 75 40000 40 000
Øystein Tjomsland (T) Bergen Travpark 10 7/1600 7 7 13,3a 0 75 0 0
Øystein Tjomsland (T) Forus Travbane 02 3/2040 3 3 12,8a 1 57 16000 16 000
Øystein Tjomsland (T) Sørlandets Travpark 08 1/2160 1 7 STR - 0 0 0
Øystein Tjomsland (T) Forus Travbane 02 4/2060 4 7 17,0 5 23 2500 2 500
Øystein Tjomsland (T) Forus Travbane 06 11/1600 11 11 13,4a 3 42 15000 15 000
Øystein Tjomsland (T) Momarken Travbane 06 9/1640 9 9 14,3a 3 121 7000 7 000
Øystein Tjomsland (T) Sørlandets Travpark 08 8/1609 8 8 14,2a 6 80 2000 2 000
Øystein Tjomsland (T) Forus Travbane 06 8/1600 8 8 13,6a 4 28 3500 3 500
Øystein Tjomsland (T) Forus Travbane 03 1/2040 1 1 dg - 20 0 0
Øystein Tjomsland (T) Biri Travbane 10 4/1609 4 4 15,8a 0 116 0 0
Øystein Tjomsland (T) Sørlandets Travpark 09 9/2140 9 9 14,3a 0 135 0 0
Øystein Tjomsland (T) Sørlandets Travpark 20 1/2140 1 1 17,2 - P 0 0
Øystein Tjomsland (T) Sørlandets Travpark 20 2/2140 2 2 STR - 0 0
George Brennan (T) Meadowlands 07 0/1609 0 1 11,2a 2 11 22887 22 887
Trond Smedshammer (T) Meadowlands 02 0/1609 0 1 11,2a 4 12 7324 7 324
Trond Smedshammer (T) Mohawk 04 0/1609 0 1 10,6a 2 34 569637 569 637
Trond Smedshammer (T) Mohawk 01 0/1609 0 1 11,6a 3 33 21195 21 195
Trond Smedshammer (T) Meadowlands 05 0/1609 0 1 11,8a 0 328 0 0